Cennik obowiązuje od 1.02.2025r. !
- Możliwość płatności w przystępnych ratach.
- Szkolenie PPL(A) - cena netto dla szkoleń zawodowych. Do ceny należy doliczyć 23% VAT dla szkoleń niezawodowych
- Szkolenie CPL(A), ATPL(A) – ceny netto. Szkolenia zawodowe zwolnione z VAT
- Pozostałe szkolenia VFR NOC, FI(A) oraz budowa nalotu - ceny netto. Do ceny należy doliczyć 23% VAT dla szkoleń niezawodowych.
- w przypadku szkoleń zawodowych ( CPL(A), IR, MEP(L)) doliczamy 40 zł brutto za każde lądowanie na lotnisku EPLB.
- Moduł BIFM/SE łączy się zawsze z IR/SE, Moduł BIFM/ME łączy się zawsze z IR/ME, a w przypadku braku IR ze szkoleniem CPL(A)
| Nazwa szkolenia | Samolot/symulator | Ilość godzin | Cena (netto) |
Zwolnienie z VAT |
|---|---|---|---|---|
| Szkolenie teoretyczne PPL(A)/LAPL(A) | - | 70 h zajęć on-line 20 h zajęć stacjonarnych |
1 900zł | TAK |
| LAPL(A) | C152 | 30 | 32 103zł | NIE |
| PPL(A) | C152 | 45 | 39 150zł | TAK |
| C172 | 43 200zł | TAK | ||
| CPL(A) | C152/172 | 25 | 23 100zł | TAK |
| Doskonalące VFR-budowa nalotu | C152 | 1 | 720zł | TAK |
| C172 | 1 | 810zł | TAK | |
| Pakiet 10H | C152 | 10 | 7 100zł | TAK |
| C172 | 8 000zł | TAK | ||
| Pakiet 25H | C152 | 25 | 17 500zł | TAK |
| C172 | 19 750zł | TAK | ||
| Pakiet 50H | C152 | 50 | 34 000zł | TAK |
| C172 | 38 500zł | TAK | ||
| VFR NOC | C152 | 5h teoria + 5h praktyka | 4 500zł | TAK |
| C172 | 4 950zł | TAK | ||
| FI(A) teoria | - | 125 | 4 000zł | TAK |
| FI(A) praktyka | C152 | 30 | 27 000zł | TAK |
| ATPL(A) teoria | - | 650 | 6 500zł | TAK |
| IPS | - | - | 500zł | NIE |
| Lot egzaminacyjny - wynajem samolotu na egzamin | C152 | - | 1 200zł | NIE |
| C172 | - | 1 300zł | NIE | |
| LOT ZAPOZNAWCZY- 30 min | C152 | - | 700zł | NIE |
| LOT ZAPOZNAWCZY- 30 min | C172 | - | 900zł | NIE |
| BIFM/SE | Symulator | 5 | 6 900zł | TAK |
| C152 | 5 | |||
| IR/SE | Symulator | 30 | 24 600zł | TAK |
| C172RG | 10 | |||
| BIFM/ME | Symulator | 5 | 12 150zł | TAK |
| DA42 | 5 | |||
| IR/ME | Symulator | 35 | 36 300zł | TAK |
| DA42 | 10 | |||
| Konwersja IR/SE na IR/ME | Symulator | 3 | 5 340zł | TAK |
| DA42 | 2 | |||
| MEP(L) | Teoria | 7 | 13 200zł | TAK |
| DA42 | 6 | |||
| CPL(A) z IR/SE | C172RG | 5 | 14 100zł | TAK |
| C152 | 10 | |||
| CPL(A) z IR/ME | DA42 | 5 | 18 750zł | TAK |
| C152 | 10 | |||
| Lot egzaminacyjny- wynajem samolotu na egzamin | DA42 | - | 1 600 zł/h | TAK |
